Guía de Planeación ISO y Gestión Logística
Optimice su planificación y mejore la coordinación de sus proyectos con nuestro calendario 2026 con números de semana detallados según el estándar ISO. Esta herramienta es fundamental para profesionales en logística, retail y marketing digital, ya que permite eliminar la ambigüedad de las transiciones mensuales y asegurar una alineación perfecta con equipos internacionales. Ya sea que esté diseñando una campaña de marketing de alto impacto, gestionando tiempos de entrega en producción o buscando organizar su equilibrio personal y laboral con mayor precisión, el uso de un calendario con números de semana proporciona la claridad estructural necesaria para una gestión de recursos eficiente. Explore nuestras guías prácticas para aprender a integrar los números de semana en su flujo de trabajo diario y adelantarse a los plazos críticos durante todo el año.
| # Semana | Inicio (Lunes) | Fin (Domingo) |
|---|---|---|
| 1 | Lun 29 Dic | Dom 4 Ene |
| 2 | Lun 5 Ene | Dom 11 Ene |
| 3 | Lun 12 Ene | Dom 18 Ene |
| 4 | Lun 19 Ene | Dom 25 Ene |
| 5 | Lun 26 Ene | Dom 1 Feb |
| 6 | Lun 2 Feb | Dom 8 Feb |
| 7 | Lun 9 Feb | Dom 15 Feb |
| 8 | Lun 16 Feb | Dom 22 Feb |
| 9 | Lun 23 Feb | Dom 1 Mar |
| 10 | Lun 2 Mar | Dom 8 Mar |
| 11 | Lun 9 Mar | Dom 15 Mar |
| 12 | Lun 16 Mar | Dom 22 Mar |
| 13 | Lun 23 Mar | Dom 29 Mar |
| 14 | Lun 30 Mar | Dom 5 Abr |
| 15 | Lun 6 Abr | Dom 12 Abr |
| 16 | Lun 13 Abr | Dom 19 Abr |
| 17 | Lun 20 Abr | Dom 26 Abr |
| 18 | Lun 27 Abr | Dom 3 May |
| 19 | Lun 4 May | Dom 10 May |
| 20 ✅ | Lun 11 May | Dom 17 May |
| 21 | Lun 18 May | Dom 24 May |
| 22 | Lun 25 May | Dom 31 May |
| 23 | Lun 1 Jun | Dom 7 Jun |
| 24 | Lun 8 Jun | Dom 14 Jun |
| 25 | Lun 15 Jun | Dom 21 Jun |
| 26 | Lun 22 Jun | Dom 28 Jun |
| 27 | Lun 29 Jun | Dom 5 Jul |
| 28 | Lun 6 Jul | Dom 12 Jul |
| 29 | Lun 13 Jul | Dom 19 Jul |
| 30 | Lun 20 Jul | Dom 26 Jul |
| 31 | Lun 27 Jul | Dom 2 Ago |
| 32 | Lun 3 Ago | Dom 9 Ago |
| 33 | Lun 10 Ago | Dom 16 Ago |
| 34 | Lun 17 Ago | Dom 23 Ago |
| 35 | Lun 24 Ago | Dom 30 Ago |
| 36 | Lun 31 Ago | Dom 6 Sep |
| 37 | Lun 7 Sep | Dom 13 Sep |
| 38 | Lun 14 Sep | Dom 20 Sep |
| 39 | Lun 21 Sep | Dom 27 Sep |
| 40 | Lun 28 Sep | Dom 4 Oct |
| 41 | Lun 5 Oct | Dom 11 Oct |
| 42 | Lun 12 Oct | Dom 18 Oct |
| 43 | Lun 19 Oct | Dom 25 Oct |
| 44 | Lun 26 Oct | Dom 1 Nov |
| 45 | Lun 2 Nov | Dom 8 Nov |
| 46 | Lun 9 Nov | Dom 15 Nov |
| 47 | Lun 16 Nov | Dom 22 Nov |
| 48 | Lun 23 Nov | Dom 29 Nov |
| 49 | Lun 30 Nov | Dom 6 Dic |
| 50 | Lun 7 Dic | Dom 13 Dic |
| 51 | Lun 14 Dic | Dom 20 Dic |
| 52 | Lun 21 Dic | Dom 27 Dic |
| 53 | Lun 28 Dic | Dom 3 Ene |


